مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | Hengzi |
إصدار الشهادات: | CE |
رقم الموديل: | HDPN / HDPF |
الحد الأدنى لكمية: | 5 وحدات |
---|---|
الأسعار: | Negotiable |
تفاصيل التغليف: | 1 قطعة / التونسية 55L-270L |
وقت التسليم: | 15-30 يوما |
شروط الدفع: | T/T |
القدرة على العرض: | 10 وحدات لكل 7 أيام |
درجة حرارة تحكم مدى: | درجة حرارة الغرفة + 5 60 -60 ℃ | قوة: | 1Φ 220 فولت 50 هرتز |
---|---|---|---|
إنذار نوع: | أكثر من درجة الحرارة التنبيه ودرجة الحرارة التحقيق الضرر التنبيه | مادة داخليّ: | الفولاذ المقاوم للصدأ SUS304 |
شل المواد الخارجي: | رذاذ السطح الصلب المدرفلة على البارد | توقيت مدى: | 0-9999min |
تسليط الضوء: | حاضنة مختبر,حاضنة زراعة الأنسجة |
حاضنة ثرموستاتي ترموستاتي
نطاق التطبيق:
يتم تطبيق هذه الحاضنة ، المعروفة أيضًا باسم الخلية الحرارية الكهروحرارية (العفن الفطري) ، في المؤسسات الطبية ، وصناعة الأدوية ، والكيمياء الحيوية ، والإنتاج الصناعي والعلوم الزراعية من أجل الحضانة البكتيرية ، والتربية ، والتخمير ، وغيرها من التجارب الحرارية.
خصائص الهيكل:
نطاق التوقيت: 0-9999 دقيقة
معلمات نظام توفير السيارات وبدء التشغيل التلقائي بعد انقطاع التيار الكهربائي
جهاز حماية درجة الحرارة الخارجية المستقلة
وحدة إنذار حماية درجة الحرارة الخارجية المستقلة عن طريق الرسائل القصيرة (لا تشمل بطاقة تدفق البيانات) والتي يمكن الاستفسار عنها بواسطة تطبيقات الجوال
فتحة الاختبار φ 35 مم
RS485 الاتصالات المنفذ التسلسلي ل HDPF
RS485 إلى واجهة نقل USB ل HDPF
الطابعة ذات الثقب الصغير أو الطابعة الحرارية الصغيرة ل HDPF
نموذج مواصفات:
نموذج | HDPN-55 HDPN-II-55 | HDPN-88 HDPN-II-88 | HDPN-150 HDPN-II-150 | HDPN-256 HDPN-II-256 | HDPF 20 | HDPF-55 | HDPF-88 | HDPF-150 | HDPF-256 |
نطاق التحكم في درجة الحرارة | درجة حرارة الغرفة + 5 60 -60 ℃ | ||||||||
درجة حرارة التوحيد | ≤ ± 1 ℃ | ≤ ± 0.5 ℃ | |||||||
تقلب درجة الحرارة | ≤ ± 0.5 ℃ | ≤ ± 0.3 ℃ | |||||||
وضع التدفئة | التدفئة أسفل | متعدد dide التدفئة | |||||||
الوضع الدوري الداخلي | الحمل الحراري الطبيعي | نسيم طريقة التحريك | |||||||
نوع المنبه | أكثر من درجة الحرارة التنبيه ودرجة الحرارة التحقيق الضرر التنبيه | ||||||||
تحكم في درجة الحرارة | عرض الصمام وحدة تحكم PID | شاشة LCD وحدة تحكم PID | |||||||
غرفة العمل البعد WxDxH (سم) | 36 * 36 * 42 | 42 * 42 * 50 | 50 * 50 * 60 | 60 * 60 * 71 | 26 * 26 * 30 | 35 * 35 * 40 | 41 * 40.5 * 51 | 50.5 * 45.5 * 70 | 60 * 60 * 75 |
قدرة (L) | 54 | 88 | 150 | 255 | 20 | 49 | 84 | 160 | 270 |
الخطوط العريضة البعد WxDxH (سم) | 61 * 51 * 67 | 67 * 57 * 77 | 75 * 65 * 89 | 85 * 75 * 100 | 36 * 36 * 58 | 50 * 46 * 72 | 57 * 59 * 85 | 67 * 64 * 103 | 77 * 79 * 108 |
رفوف | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
الطاقة المقدرة (W) | 300 | 400 | 600 | 700 | 120 | 437 | 502 | 580 | 688 |
قوة | 1Φ 220 فولت 50 هرتز |
اتصل شخص: Mr. Kelvin
الهاتف :: +8613310062820
الفاكس: 86-21-66531326