مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | Hengzi |
إصدار الشهادات: | CE |
رقم الموديل: | SX2-G / T |
الحد الأدنى لكمية: | 5 وحدات |
---|---|
الأسعار: | Negotiable |
تفاصيل التغليف: | 1 PCS/CTN |
وقت التسليم: | 15-30 يوما |
شروط الدفع: | T/T |
القدرة على العرض: | 10 وحدات لكل 7 أيام |
دقة التحكم في درجة الحرارة (℃): | ±1 | التحكم بدرجة الحرارة: | PID تحكم في درجة الحرارة |
---|---|---|---|
تدفئة معدل: | G: ≤15 ℃ / min T: ≤40 ℃ / min | تطبيق: | مختبرات ، المؤسسة الصناعية والتعدين |
تسليط الضوء: | فرن تسخين المقاومة,عنصر التسخين المقاوم |
فرن المقاومة
نطاق التطبيق:
هذه السلسلة من الفرن هي نوع من التشغيل الدوري ، يستخدم لتحليل العناصر وتشخيصها في المختبرات والمؤسسات الصناعية والتعدين ومؤسسات البحث والتطوير والتدفئة أثناء تصلب وتلطيف وتصلب ألواح الصلب الصغيرة ، وكذلك التدفئة لتلبد ، حل وتشخيص المعادن والسيراميك ، الخ.
خصائص الهيكل:
فرن السيراميك من سلسلة T (ألياف سيليكات الألمنيوم) ذو وزن منخفض ومعدل تسخين سريع وتوفير الطاقة وتوفير الوقت
فرن طوب حراري (سلسلة الألومينا) من سلسلة G ، مادة لبنة حرارية تقليدية ، مجموعة واسعة من التطبيقات ، حياة طويلة و قيمة تكلفة عالية.
إن عناصر التسخين 10G / T و 12G / T مصنوعة من سلك الفرن ذو العلامة التجارية للزهور الفولاذية ، والتي لها قيمة تكلفة عالية وثبات جيد ونطاق تطبيق واسع.
يستخدم عنصر التسخين 13G / T قضبان الكربون السيليكون لقيمة التكلفة العالية ، والاستقرار الجيد ومجموعة واسعة التطبيق.
تعتمد أداة التحكم في درجة الحرارة عرض الأنبوب الرقمي وجهاز التحكم الذكي في درجة الحرارة PID. عالية الدقة ، ضبط النفس ، خطأ التشخيص الذاتي وغيرها من المهام.
جهاز استشعار درجة الحرارة الحرارية المدرعة من الفولاذ المقاوم للصدأ مع دقة قياس درجة الحرارة العالية والعمر الطويل.
إنه يحتوي على نظام فتح وإغلاق باب الفرن
لديها وظيفة منع بدء التشغيل الذاتي لفرن المقاومة بعد إيقاف تشغيل خط إمداد الطاقة لتجنب التسخين الذاتي عند عدم الإشراف وتسبب حوادث أخرى.
تم دمج لاحقة النموذج مع P مع وحدة تحكم في درجة الحرارة قابلة للبرمجة لمدة 30 عملية
مواصفات الموديل:
نموذج | SX2-2.5-10G | SX2-4-10G | SX2-8-10G | SX2-12-10G | SX2-2.5-12G | SX2-5-12G | SX2-10-12G | SX2-12-12G | SX2-4-13G | SX2-4-13T |
SX2-2.5-10T | SX2-4-10T | SX2-8-10T | SX2-12-10T | SX2-5-12T | SX2-10-12T | |||||
غرفة العمل البعد WxDxH (سم) | 20 * 12 * 8 | 30 * 20 * 12 | 40 * 25 * 16 | 50 * 30 * 20 | 20 * 12 * 8 | 30 * 20 * 12 | 40 * 25 * 16 | 50 * 30 * 20 | 25 * 15 * 10 | 25 * 15 * 10 |
قدرة (L) | 2 | 7.2 | 16 | 30 | 2 | 7.2 | 16 | 30 | 3.7 | 3.7 |
ضبط درجة الحرارة (℃) | 1000 | 1200 | ≤1300 | |||||||
باستخدام درجة الحرارة (℃) | ≤900 | ≤1100 | 1300 | |||||||
دقة التحكم في درجة الحرارة (℃) | ± 1 | |||||||||
معدل التسخين | G: ℃15 ℃ / دقيقة T: ≤40 ℃ / دقيقة | |||||||||
تحكم في درجة الحرارة | PID تحكم في درجة الحرارة | |||||||||
رقم الفهرسة الحرارية | ك | S | ||||||||
قوة | AC220V 50 / 60HZ | AC380V 50HZ | AC220V 50 / 60HZ | AC380V 50HZ | AC220V 50 / 60HZ | |||||
الطاقة المقدرة (KW) | 2.5 | 4 | 8 | 12 | 2.5 | 5/4 | 10 | 12 | 4 | 4 |
الخطوط العريضة البعد WxDxH (سم) | 63.4 * 40 * 62 | 69.8 * 52 * 67 | 81 * 57 * 76 | 98 * 70 * 86 | 63.4 * 40 * 62 | 69.8 * 52 * 67 | 81 * 57 * 76 | 98 * 70 * 86 | 67 * 57 * 71 | 67 * 57 * 71 |
اتصل شخص: Mr. Kelvin
الهاتف :: +8613310062820
الفاكس: 86-21-66531326