مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | Hengzi |
إصدار الشهادات: | CE |
رقم الموديل: | HGPN / HGPF |
الحد الأدنى لكمية: | 5 وحدات |
---|---|
الأسعار: | negotiable |
تفاصيل التغليف: | 1 PCS/CTN |
وقت التسليم: | 15-30 يوما |
شروط الدفع: | T/T |
القدرة على العرض: | 10 وحدات لكل 7 أيام |
درجة حرارة تحكم مدى: | درجة حرارة الغرفة + 5 60 -60 ℃ | قوة: | 1Φ 220 فولت 50 هرتز |
---|---|---|---|
مادة داخليّ: | الفولاذ المقاوم للصدأ SUS304 | شل المواد الخارجي: | رذاذ السطح الصلب المدرفلة على البارد |
توقيت مدى: | 0-9999min | ميزة: | تصميم داخلي مستدير الشكل ، مريح للتنظيف |
إبراز: | حاضنة مختبر,حاضنة ثقافة الخلية |
حاضنة ترموستاتي ترموستاتي العازلة للمياه
نطاق التطبيق:
يمكن أن توفر الحاضنة بيئة ثرموستاتية متساوية ومستقرة في غرفة العمل ، وهي مناسبة لحضانة الميكروب ، وتوحيد البذور وغيرها من التجارب الحرارية.
خصائص الهيكل:
نطاق التوقيت: 0-9999 دقيقة
معلمات نظام توفير السيارات وبدء التشغيل التلقائي بعد انقطاع التيار الكهربائي
جهاز حماية درجة الحرارة الخارجية المستقلة
وحدة إنذار حماية درجة الحرارة الخارجية المستقلة عن طريق الرسائل القصيرة (لا تشمل بطاقة تدفق البيانات) والتي يمكن الاستفسار عنها بواسطة تطبيقات الجوال
RS485 الاتصالات المنفذ التسلسلي ل HGPF
RS485 إلى واجهة نقل USB ل HGPF
طابعة ذات ثقب صغير أو طابعة حرارية صغيرة لـ HGPF
نموذج مواصفات:
نموذج | HGPN-32 | HGPN-50 HGPN-II-50 | HGPN-80 HGPN-II-80 | HGPN-163 HGPN-II-163 | HGPN-270 HGPN-II = 270 | HGPF-50 | HGPF-80 | HGPF-163 | HGPF-270 |
نطاق التحكم في درجة الحرارة | درجة حرارة الغرفة + 5 60 -60 ℃ | ||||||||
درجة حرارة التوحيد | ≤ ± 1 ℃ | ≤ ± 0.5 ℃ | |||||||
تقلب درجة الحرارة | ≤ ± 0.5 ℃ | ≤ ± 0.3 ℃ | |||||||
وضع التدفئة | ثلاثة الجانب تسخين المياه سترة أسفل | أربعة الجانب تسخين المياه سترة متعددة dide | |||||||
الوضع الدوري الداخلي | الحمل الحراري الطبيعي | نسيم طريقة التحريك | |||||||
نوع المنبه | أكثر من درجة الحرارة التنبيه ودرجة الحرارة التحقيق الضرر التنبيه | على درجة الحرارة التنبيه ، درجة الحرارة التحقيق الضرر التنبيه وإنذار مستوى المياه | |||||||
تحكم في درجة الحرارة | عرض الصمام وحدة تحكم PID | شاشة LCD وحدة تحكم PID | |||||||
غرفة العمل البعد WxDxH (سم) | 30 * 30 * 35 | 35 * 35 * 40 | 40 * 40 * 50 | 50 * 50 * 65 | 60 * 60 * 75 | 35 * 35 * 40 | 41 * 40.5 * 51 | 50.5 * 45.5 * 70 | 60 * 60 * 75 |
قدرة (L) | 31 | 49 | 80 | 162 | 270 | 49 | 84 | 160 | 270 |
الخطوط العريضة البعد WxDxH (سم) | 52 * 36 * 53 | 60 * 49 * 62 | 65 * 54 * 72 | 75 * 64 * 88 | 85 * 74 * 98 | 50 * 46 * 72 | 57 * 59 * 85 | 67 * 64 * 103 | 77 * 79 * 108 |
رفوف | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
الطاقة المقدرة (W) | 120 | 330 | 440 | 660 | 770 | 437 | 502 | 580 | 688 |
قوة | 1Φ 220 فولت 50 هرتز |
اتصل شخص: Mr. Kelvin
الهاتف :: +8613310062820
الفاكس: 86-21-66531326