مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | Hengzi |
إصدار الشهادات: | CE |
رقم الموديل: | HYW / HYW-A |
الحد الأدنى لكمية: | 5 وحدات |
---|---|
الأسعار: | negotiable |
تفاصيل التغليف: | 1 قطعة / التونسية 83 سنتيمتر * 101 سنتيمتر * 212 سنتيمتر |
وقت التسليم: | 15-30 يوما |
شروط الدفع: | T/T |
القدرة على العرض: | 10 وحدات لكل 7 أيام |
اسم: | غرفة اختبار الاستقرار الطبي | مادة داخليّ: | الفولاذ المقاوم للصدأ SUS304 |
---|---|---|---|
شل المواد الخارجي: | رذاذ السطح الصلب المدرفلة على البارد | رطوبة مدى: | 40٪ -95٪ RH |
درجة حرارة إنتظام: | ±2℃ | التواضع التوحيد: | ± 3٪ RH |
إبراز: | الفوق الغرفة البيئية,آلة الاختبار البيئي |
غرفة اختبار ثبات الدواء
نطاق التطبيق:
يوفر هذا الجهاز للمؤسسة الصيدلانية بيئة مستقرة منذ فترة طويلة من درجة الحرارة والرطوبة والإضاءة لتقييم إبطال الدواء. يتم تطبيقه في اختبار تسريع الدواء ، اختبار النمو ، اختبار الرطوبة العالية واختبار الإضاءة العالي.
هذا الجهاز يلبي 2015 لوائح دستور الأدوية
خصائص الهيكل:
نموذج مواصفات:
نموذج | HYW-250 | HYW-300 | HYW-400 | HYW-500 | HYW-A120 | HYW-A250 | HYW-A500 |
نطاق درجة حرارة | 0 ℃ - + 65 ℃ | -20 ℃ - + 65 ℃ | |||||
نطاق الرطوبة | 40٪ -95٪ RH | ||||||
درجة حرارة التوحيد | ± 2 ℃ | ||||||
تقلب درجة الحرارة | ± 0.5 ℃ | ||||||
التواضع التوحيد | ± 3٪ RH | ||||||
درجة الحرارة والرطوبة عرض الدقة | 0.1 ℃ / 0.1 ٪ RH | ||||||
درجة الحرارة والرطوبة مراقبة الدقة | ± 0.1 ℃ / ± 0.1 ٪ RH | ||||||
وضع التدفئة والترطيب | المدمج في بالوعة الترطيب الكهربائية | ||||||
إضاءة | الإضاءة أحادية الجانب 6000LX | إضاءة أحادية الجانب 4500LX | |||||
تعديل الإضاءة | 5 مستويات قابلة للتعديل | 4 مستويات قابل للتعديل | |||||
الوضع الدوري الداخلي | نسيم طريقة التحريك | ||||||
نوع المنبه | على درجة الحرارة التنبيه تحت درجة الحرارة التنبيه درجة الحرارة التحقيق الضرر التنبيه الرطوبة التحقيق الضرر التنبيه | ||||||
درجة الحرارة والرطوبة تحكم | عرض الصمام وحدة تحكم PID | شاشة LCD وحدة تحكم PID | |||||
غرفة العمل البعد WxDxH (سم) | 47 * 46 * 118 | 49 * 47.5 * 128 | 56 * 60 * 120 | 66 * 65 * 120 | 45 * 45 * 60 | 60 * 60 * 80 | 70 * 80 * 90 |
قدرة (L) | 255 | 298 | 403 | 515 | 122 | 288 | 504 |
الخطوط العريضة البعد WxDxH (سم) | 66.5 * 88 * 182 | 68.5 * 89.5 * 192 | 75.5 * 102 * 184 | 85.5 * 107 * 184 | 60 * 95 * 157 | 75 * 110 * 177 | 85 * 130 * 187 |
رفوف | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
الطاقة المقدرة (W) | 2400 | 2900 | 3400 | 3900 | 2100 | 2600 | 3500 |
قوة | 1Φ 220 فولت 50 هرتز |
اتصل شخص: Mr. Kelvin
الهاتف :: +8613310062820
الفاكس: 86-21-66531326